by Fmeaddons
Abbacino | CARTERAS Cartera grande de piel en azul
€ 53.68 € 24.64
Cartera grande de piel en azul…
Hay existencias
Producto ya en la lista de deseos
Ver lista de deseos
Descripción
Cartera grande de mujer elaborada en piel sobre la que destaca una franja en color cuero. Un diseño amplio y teñido en colores de temporada perfecto para acompañarte en los meses de primavera y verano. Sus principales características son:• Elaborada en piel.• En su interior cuenta con varias ranuras para tarjetas (una especial para DNI) y un compartimento para billetes.• Tarjetero extraíble.• En su exterior dispone de un monedero con cremallera.• En una esquina, podemos apreciar sutilmente grabado el logotipo Abbacino. • Tamaño grande.
Debes acceder para escribir una valoración.
- Compras 100% seguras
- Envío gratis a partir de 60€
- Cifrado SSL de compras seguras
- Devoluciones gratis 30 días
- Métodos de pago:
Guia de tallas - Ropa (medidas anatomicas italianas en cm)- 170cm Altura
Talla | 36/XXS | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/L | 46X/L | 46N/XXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaqueros | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
1.Circunf. Torso | 74 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
2.Circunf. Pecho | 78 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 |
3.Circunf. Cintura | 60 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
4.Circunf. Caderas | 86 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
5.Larg. Hombros | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 |
6.Larg. Lado | 104 | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 |
TABLA DE EQUIVALENCIAS - ROPA
INTL | IT | DE | FR | GB | ES | JP | US |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 36 | 30 | 32 | 4 | 34 | 1 | 0 |
XS | 38 | 32 | 34 | 6 | 36 | 3 | 2 |
S | 40 | 34 | 36 | 8 | 38 | 5 | 4 |
M | 42 | 36 | 38 | 10 | 40 | 7 | 6 |
L | 44 | 38 | 40 | 12 | 42 | 9 | 8 |
XL | 46 | 40 | 42 | 14 | 44 | 11 | 10 |
XXL | 46N | 42 | 44 | 16 | 46 | 13 | 11 |
TABLA DE EQUIVALENCIAS - ZAPATOS
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GB | 2.5 | 3 / 3.5 | 4 | 4.5 | 5 / 5.5 | 6 | 6.5 / 7 |
JP | 21 | 21.5 / 22 | 22.5 | 23 / 23.5 | 24 / 24.5 | 25 | 25.5 |
GB | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
cm | 22.8 | 23.5 | 23.8 | 24.5 | 25.1 | 25.4 | 25.7 |
pouces | 9 | 9.25 | 9 3/8 | 9 5/8 | 9 7/8 | 10 | 10 1/8 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.